| Exhibición |
| Pantalla | LCD |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de salidas AC | 4 salidas AC |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Conector | NEMA 5-20P |
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R,NEMA 5–20R |
| Peso y dimensiones |
| Altura | 650 mm |
| Ancho | 88 mm |
| Profundidad | 440 mm |
| Control de energía |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 2000 VA |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Potencia de salida | 1600 W |
| Salida de voltaje THD | 3% |
| Factor de cima | 3:1 |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 144 V |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 60 V |
| Voltaje de operación de salida (min) | 110 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 120 V |
| Condiciones ambientales |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2000 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Batería |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 18 min |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 8 min |
| Otras características |
| Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
| Diseño |
| Seguridad | EN, FCC, ISO, CE, UL, cUL |