Hewlett Packard Enterprise Aruba 3810M 16SFP+ 2 ranuras. Tipo de conmutador: Administrado, Capa de conmutador: L3. Tipo de puertos Ethernet RJ-45 de conmutación básica: Ninguno, Puerto de consola: RJ-45. Dúplex completo. Tabla de direcciones MAC: 64000 entradas, Capacidad de conmutación: 480 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE.... Montaje en bastidor, Factor de forma: 1U
| Montaje en bastidor | Sí | 
|---|
| Apilable | Sí | 
|---|
| Factor de forma | 1U | 
|---|
| Color del producto | Negro | 
|---|
| Tipo de interruptor | Administrado | 
|---|
| Cambiar capa | Nivel 3 | 
|---|
| Soporte de calidad de servicio (QoS) | Sí | 
|---|
| Gestión basada en web | Sí | 
|---|
| Puertos Ethernet de conmutación básica tipo RJ-45 | Ninguno | 
|---|
| Cantidad de ranuras para módulos SFP+ | 16 | 
|---|
| Puerto de consola | RJ-45 | 
|---|
| Estándares de redes | IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x | 
|---|
| Soporte 10G | Sí | 
|---|
| Tecnología de cableado Ethernet de cobre | 100BASE-TX, 1000BASE-T | 
|---|
| Enrutamiento IP | Sí | 
|---|
| Dúplex completo | Sí | 
|---|
| Protocolo de árbol de expansión | Sí | 
|---|
| MDI/MDI-X automático | Sí | 
|---|
| Agregación de enlaces | Sí | 
|---|
| Compatibilidad con VLAN | Sí | 
|---|
| Tabla de direcciones MAC | 64000 entradas | 
|---|
| Capacidad de conmutación | 480 Gbps | 
|---|
| Rendimiento | 285,7 Mpps | 
|---|
| Latencia (1 Gbps) | 2,8 µs | 
|---|
| Latencia (10 Gbps) | 1,8 µs | 
|---|
| Compatibilidad con tramas gigantes | Sí | 
|---|
| Memoria intermedia de paquetes | 13,5 MB | 
|---|
| Funciones de DHCP | Servidor DHCP | 
|---|
| Lista de control de acceso (ACL) | Sí | 
|---|
| Apilamiento físico (unidades) | 10 | 
|---|
| Apilamiento virtual (unidades) | 10 | 
|---|
| Procesador incorporado | Sí | 
|---|
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz | 
|---|
| Tipo de memoria | Memoria DDR3 SDRAM | 
|---|
| Memoria interna | 2048 MB | 
|---|
| Fuente de poder | C.A. | 
|---|
| Fuente de alimentación incluida | No | 
|---|
| Voltaje de entrada de CA | 100 - 240 V | 
|---|
| Frecuencia de entrada de CA | 50-60 Hz | 
|---|
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | No | 
|---|
| Temperatura de funcionamiento (TT) | 0-45 °C | 
|---|
| Temperatura de almacenamiento (TT) | -40 - 70 °C | 
|---|
| Humedad relativa de funcionamiento (HH) | 15 - 95% | 
|---|
| Humedad relativa de almacenamiento (HH) | 15 - 90% | 
|---|
| Ancho | 442,5 milímetros | 
|---|
| Profundidad | 431,3 milímetros | 
|---|
| Altura | 43,9 milímetros | 
|---|
| Peso | 6,02 kilogramos | 
|---|
 
 
CZ14 03/25