| Procesador |
|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Processor base power | 125 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 6 GHz |
| Procesador nombre en clave | Raptor Lake |
| Modo de procesador operativo | 64-bit |
| Caché del procesador | 36 MB |
| Efficient cores | 16 |
| Efficient-core boost frequency | 4.4 GHz |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i9-14xxx |
| Modelo del procesador | i9-14900K |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Escalonamiento | B0 |
| Frecuencia del procesador | 3.2 GHz |
| Performance-core base frequency | 3.2 GHz |
| Caja |  |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Maximum number of DMI lanes | 8 |
| Performance cores | 8 |
| Maximum turbo power | 253 W |
| Efficient-core base frequency | 2.4 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core i9-14xxx |
| Número de núcleos de procesador | 24 |
| Performance-core boost frequency | 5.6 GHz |
| Número de filamentos de procesador | 32 |