El procesador Intel Core i9-14900F es un componente de alto rendimiento diseñado para sistemas de escritorio. Pertenece a la 14ª generación de procesadores Intel Core y utiliza el socket LGA 1700. Este modelo cuenta con 24 núcleos, de los cuales 8 son núcleos de rendimiento y 16 son núcleos eficientes, lo que permite una gestión óptima de tareas y un rendimiento sobresaliente en aplicaciones exigentes.
La frecuencia base del procesador es de 2.0 GHz, con una frecuencia turbo que puede alcanzar hasta 5.8 GHz, gracias a la tecnología Intel Turbo Boost Max 3.0. Además, la frecuencia de impulso de los núcleos de rendimiento puede llegar a 5.4 GHz, lo que proporciona un aumento significativo en la capacidad de procesamiento cuando se requiere. La frecuencia base de los núcleos eficientes es de 1.5 GHz, mientras que su frecuencia de impulso puede alcanzar los 4.3 GHz.
ESPECIFICACIONES
| Detalles técnicos |
|---|
| Segmento de mercado | Escritorio |
| Fecha de lanzamiento | Q1'24 |
| Estado | Launched |
| Memoria |
|---|
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Ancho de banda de memoria (máx.) | 89.6 GB/s |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 192 GB |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 89.6 GB/s |
| Otras características |
|---|
| De caché L2 | 32768 KB |
| Memoria interna máxima | 192GB |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intersección T | 100 °C |
| Procesador |
|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Processor base power | 65 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.8GHz |
| Procesador nombre en clave | Raptor Lake |
| Modo de procesador operativo | 64-bit |
| Caché del procesador | 36MB |
| Efficient cores | 16 |
| Efficient-core boost frequency | 4.3 GHz |
| Familia de procesador | Intel Core |
| Modelo del procesador | i9-14900F |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Escalonamiento | B0 |
| Frecuencia del procesador | 2.0GHz |
| Performance-core base frequency | 2 GHz |
| Caja |  |
| Generación | 14va. Generación |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Maximum number of DMI lanes | 8 |
| Performance cores | 8 |
| Maximum turbo power | 219 W |
| Efficient-core base frequency | 1.5 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core i9-14xxx |
| Número de núcleos de procesador | 24 |
| Performance-core boost frequency | 5.4 GHz |
CZ2 01/26