| Especificaciones De HP P27v G4 | |
| |
| Tamaño | 27" |
| Área de la pantalla | 23.539 x 13.241 "/ 597.888 x 336.312 mm |
| Tipo de panel | LCD tipo IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Píxeles por pulgada (ppi) | 81 ppp |
| Terminar | Brillante con revestimiento antirreflectante |
| Grado de dureza | 3H |
| Brillo máximo | 300 cd / m 2 |
| Relación de contraste | 1000:01:00 |
| Relación de contraste dinámico | 8,000,000:1 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tecnología de actualización variable | Ninguno |
| Frecuencia de reloj de píxeles | 170 MHz |
| Compatibilidad con profundidad de bits / color | 8 bits (16,7 millones de colores) |
| Gama de colores | 72% NTSC |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (GtG) |
| Ángulo de visión (H x V) | 178 x 178° |
| Paso de puntos | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Vida útil de la luz de fondo | 30.000 horas |
| |
| Conectividad | 1 x HDMI 1.4 |
| 1 x VGA |
| Soporte HDCP | sí |
| Idiomas admitidos | Holandés |
| Inglés |
| Francés |
| Alemán |
| Italiano |
| Japonés |
| Portugués |
| Chino simplificado |
| Español |
| Chino tradicional |
| |
| El consumo de energía | 32 W (máximo) |
| 28 W (típico) |
| 0,5 W (en espera) |
| Energía de entrada de CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
| Energía de entrada de CA | VCA 50/60 Hz |
| Tipo de adaptador de corriente | Interno |
| |
| Temperatura de funcionamiento | 41 a 95 ° F / 5 a 35 ° C |
| Temperatura de almacenamiento | -4 a 140 ° F / -20 a 60 ° C |
| Humedad de funcionamiento | 20 a 80% |
| Humedad de almacenamiento | 5 al 95% |
| Altitud operativa | 0,0 a 16,404 '/ 0 a 5000 m |
| Altitud de almacenamiento | 0 a 40,000 '/ 0.0 a 12,192 m |
| Certificaciones | BIS, BSMI, C-Tick, CB, CCC, CE, CEC, EAC, ENERGY STAR, EPEAT, FCC, Kcc, Microsoft WHQL, NOM, PSB, TCO Certified, TUV, VCCI, WEEE, cTUVus, según el fabricante |
| |
| Ajuste de inclinación | -5 a 20 ° |
| Patrón de orificios de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura de bloqueo | sí |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 24,1 x 17,6 x 7,9 "/ 61,2 x 44,7 x 20,1 cm (con soporte) |
| 24,1 x 14,5 x 1,9" / 61,2 x 36,8 x 4,8 cm (sin soporte) |
| Peso | 9,9 lb / 4,5 kg (con soporte) |
| 8,8 lb / 4,0 kg (sin soporte) |
| |
| peso del paquete | 12,8 libras |
| Dimensiones de la caja (LxWxH) | 26,2 x 16,6 x 5,2 " |