| Modelo |
| Marca | Dell |
| Modelo | DELL-E1920H |
| Color del gabinete | Negro |
| Uso | Consumidor |
| Monitor |
| Tamaño de pantalla | 18,5 " |
| Pantalla de deslumbramiento | Anti reflejante |
| Luz de fondo LED | si |
| Pantalla ancha | si |
| Resolución recomendada | 1366 x 768 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión | 90 ° (H) / 65 ° (V) |
| Tamaño de píxel | 0,30 mm |
| Colores de pantalla | 16,7 millones |
| Brillo | 200 cd / m2 |
| Relación de contraste | 600:01:00 |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (GTG) |
| Panel | Tennesse |
| Conectividad |
| Compatibilidad de entrada de video | RGB analógico, digital |
| Conectores | D-Sub, DisplayPort |
| D-Sub | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Poder |
| Fuente de alimentación | 100-240 VCA, 50/60 Hz |
| El consumo de energía | 10 W (típico |
| ) |
| 14 W ( máx.) 9,51 W (Energy Star) |
| Conveniencia |
| Ajustes de soporte | Inclinación solamente (-5 ° a 21 °) |
| Dimensiones y peso |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 14.16 "x 17.54" x 6.73 " |
| Peso | 4.83 libras |