Monitor | |
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 21,5 " |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Tipo de panel | LCD tipo IPS |
| Soporte de profundidad de bits / color | 8 bits (16,7 millones de colores) |
| Brillo | 250 cd / m² |
| Ángulo de visión (H x V) | 178 x 178 ° |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Relación de contraste | 1000:01:00 |
| Relación de contraste dinámico | 4.000.000: 1 |
| Tiempo de respuesta | 12 ms |
| |
| Puertos de entrada | 1 x HDMI Audio, Video |
| 1 x 15-Pin VGA Video |
| 1 x 1/8 "/ 3.5 mm Audio |
| Puertos USB | 1 x USB 3.1 / USB 3.2 de 1.a generación |
| Puertos ethernet | 1 |
| Wifi | Integrado (Wi-Fi 4 (802.11n)) |
| Ranura para medios digitales | SD (tipo no especificado) |
| |
| Grado de dureza | 3H |
| |
| Altavoces incorporados | si |
| |
| RAM | 4 GB |
| |
| El consumo de energía | Típico: 35,0 W |
| Modo económico: 25,1 W |
| Energía de entrada de CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
| |
| Montaje en pared | 100 x 100 mm |
| Espesor del bisel | 16,3 milímetros |
| Ciclo de trabajo | 18 horas / 7 días |
| Dimensiones | 20,1 x 11,9 x 2,1 "/ 510,0 x 302,1 x 53,8 mm |
| Peso | 7,9 libras / 3,6 kg |
| |
| peso del paquete | 10,6 libras |
| Dimensiones de la caja (LxWxH) | 22,3 x 14,6 x 5 " |