| Memoria |
|---|
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) |  |
| Latencia CAS | CL40 |
| Placa de plomo | Oro |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16GB |
| Componente para | PC/servidor |
| Voltaje de memoria | 1.25 V |
| Configuración de módulos | 2048M x 64 |
| Tiempo activo en fila | 32 ns |
| Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Capacidad de memoria RAM | 16GB |
| Clasificación de memoria | 1 |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200MHz |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
| ECC |  |
| Programming power voltage (VPP) | 1.8 V |
| Perfil SPD |  |
| Tiempo de ciclo de fila | 48 ns |
| Tiempo de actualización de ciclo de fila | 295 ns |