ASUS TUF Gaming A15 FA506NC-HN016. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Modelo del procesador: 7535HS, Frecuencia del procesador: 3,3 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6″), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 660M, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 3050. Color del producto: Negro
ESPECIFICACIONES
| Posicionamiento de mercado | Juego |
|---|
| Exhibición | + |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
| Pantalla táctil | No |
|---|
| Tipo HD | Full HD |
|---|
| Tipo de pantalla | IPS |
|---|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
|---|
| Pantalla antirreflectante | Si |
|---|
| Espacio de color RGB | sRGB |
|---|
| Gama de colores | 62,5% |
|---|
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
|---|
| Procesador | + |
|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
|---|
| Generación del procesador | AMD Ryzen 7000 Series |
|---|
| Modelo del procesador | 7535HS |
|---|
| Número de núcleos de procesador | 6 |
|---|
| Frecuencia del procesador turbo | 4,55 GHz |
|---|
| Frecuencia del procesador | 3,3 GHz |
|---|
| Caché del procesador | 19 MB |
|---|
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
|---|
| Memoria | + |
|---|
| Memoria interna | 16 GB |
|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
|---|
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
|---|
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
|---|
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
|---|
| Memoria interna máxima | 32 GB |
|---|
| Medios de almacenaje | + |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
|---|
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
|---|
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
|---|
| SDD, capacidad | 512 GB |
|---|
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
|---|
| NVMe | Si |
|---|
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
|---|
| Tipo de unidad óptica | No |
|---|
| Gráficos | + |
|---|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
|---|
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
|---|
CZ1 07/25