Escáner | |
| Escribe | Alimentador automático de documentos (ADF) |
| Resolución Máxima | 600 ppp (óptico) |
| 1200 ppp (interpolado) |
| Modos de escaneo | Color, escala de grises, monocromo |
| Profundidad del color | 30 bits (interno) |
| 24 bits (externo) |
| Profundidad de escala de grises | 30 bits (interno) |
| 24 bits (externo) |
| Fuente de luz | DIRIGIÓ |
| Sensor de imagen | 2 x sensor de imagen de contacto (CIS) |
| Escaneo dúplex | sí |
| Dúplex de una sola pasada | sí |
| Velocidad de escaneo | 35 segundos por página a 300 ppp en color / escala de grises / blanco y negro |
| 70 ppm a 300 ppp en color / escala de grises / blanco y negro |
| Correcciones automáticas de imágenes | sí |
Manejo del papel del escáner | |
| Tamaños de escaneo | Mínimo: 2 x 2 "/ 5,1 x 5,1 cm |
| Máximo: 8,5 x 240" / 21,6 x 609,6 cm |
| Capacidad de papel | ADF: 50 x hoja |
| Detección de alimentación múltiple | sí |
| Peso de los medios | 27 a 413 g / m2 / 20 a 105 libras |
| Ciclo de trabajo diario | 4000 escaneos |
| Soporte de medios especiales | Tarjeta de visita, sobre, tarjeta de identificación, tarjeta de índice |
| |
| Interfaz | USB tipo B |
| Controladores de escáner | TWAIN, ISIS |
| Soporte del sistema operativo | Windows, macOS / OS X |
| |
| Temperatura de funcionamiento | 41 a 95 ° F / 5 a 35 ° C |
| Humedad de funcionamiento | 15 a 80% |
| Temperatura de almacenamiento | -13 a 140 ° F / -25 a 60 ° C |
| |
| Fuente de alimentación | Adaptador de CA |
| Batería | Ninguno |
| El consumo de energía | 11 W (máximo) |
| 5,4 W (listo) |
| 1 W (suspensión) |
| 0,1 W (apagado) |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 6.6 x 6.9 x 11.6 "/ 16.8 x 17.5 x 29.5 cm |
| Peso | 8,1 libras / 3,7 kg |
| |
| peso del paquete | 10.495 libras |
| Dimensiones de la caja (LxWxH) | 14,4 x 11,2 x 9,8 " |