| Escaneo |
|---|
| Tipo de escáner | Alimentación vertical, escáner dúplex a color de una pasada |
|---|
| Método de escaneo | Carro fijo y documento en movimiento |
|---|
| Alimentación de papel | Alimentación vertical (cara abajo) |
|---|
| Sensor óptico | Sensor de imagen de contacto a color (CIS) |
|---|
| Fuente de luz | LED RGB de 3 colores |
|---|
| Resolución óptica | 600 dpi |
|---|
| Máxima resolucion interpolada | 1.200 dpi |
|---|
| Velocidad del escáner1 (ADF) | Blanco y negro, color, escala de grises, 200 y 300 dpi: 70 ppm (simplex)/ 140 ipm (dplex)1 |
|---|
| Área máxima de escaneo | A 200 dpi: máx. 304,8mm x 5.588 mm (12" x 220"); mín. 50,8 mm x 50,8 mm (2" x 2") |
|---|
| Profundidad de bits del escáner | RGB: 30 bits de entrada/24 bits de salida |
|---|
| Formatos soportados |
|---|
| BMP, JPEG, PDF, PDF habilitado para búsqueda, PNG, TIFF | |
|---|
| Alimentador automático de documentos |
|---|
| Gramaje de papel | 27g/m2 - 413 g/m2 |
|---|
| Capacidad máxima | 120 páginas2 |
|---|
| Escaneo automático a dos caras | Hasta 30.000 páginas2 |
|---|
| Conectividad |
|---|
| Sistemas operativos | Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8, Windows® 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64 bit) SP1 Mac OS X® 10.11.x, Mac OS® 10.14.x |
|---|
| General |
|---|
| Pantalla | Panel LCD a color 2,7" |
|---|
| Fuente de alimentación | Adaptador CA universal 24 V |
|---|
| Interfaz | USB 3.0 de alta velocidad |
|---|
| Temperatura | Funcionamiento: 5 °C a 35 °C (41°F a 95 °F) |
|---|
| Humedad relativa | Funcionamiento: 15% - 85% (sin condensación) |
|---|
| Consumo de energía (aproximado) | Modo operación: 17 W Modo en espera: 9,0 W Modo en reposo: 1,4 W |
|---|
| País de origen | Indonesia |
|---|
| Peso y dimensiones (ancho x profundidad x altura) | 6,1 kg 37,1 com x 20,8 cm x 21,9 cm |
|---|
| ¿Que hay en la caja? | Epson DS-30000 USB 3.0 cable de alta velocidadAdaptador de corriente |
|---|
| Drivers compatibles | ICA, ISIS, SANE, TWAIN®,WIA |
|---|
| Software incluido | Epson Document Capture Pro®, Epson Scan 2 |
|---|
| Caraterísticas ecológicas |
|---|
| Cumple con la norma RoHS | |
|---|
| Información de producto |
|---|
| Epson DS-30000 | B11B256201 |
|---|
| UPC | 0 10343 95167 9 |
|---|
| Rodillo de separación | B12B819631 |
|---|
| Rodillo de recogida | B12B819651 |
|---|
| Hoja protectora pasaporte | B12B819651 |
|---|