| |
Soporte de código de barras ‡ | sí |
| Tipos de códigos de barras admitidos | Código 39, Código 128, Codabar, UPC-E, EAN13 / JAN13, Código QR, PDF417, ITF, GS1-128, UPC-A, EAN8 / JAN8, Código 93, Matriz de datos |
| Abandono de color | Rojo, azul, verde |
| Sensor de atasco de papel | No |
| Servicios de escáner | Eliminación de perforaciones, relleno de bordes, eliminación de fondos, escaneo continuo, escaneo 2 en 1, interfaz directa USB, escaneo de tarjetas plásticas, soporte de enderezamiento |
| |
Compatibilidad con Bluetooth | No |
| Servicios en la nube (Brother iPrint & Scan) ‡ | OneDrive, Google Drive ™, DropBox |
| Compatibilidad con dispositivos móviles ‡ | Brother iPrint & Scan |
| Comunicaciones de campo cercano ‡ | No |
| Interfaz (s) estándar | Inalámbrico 802.11 b / g / n, Micro USB 3.0 |
| Protocolos de red admitidos (IPv4) | Servicios web, SNMPv1 / v2c, APIPA (Auto IP), DHCP, Resolución de DNS, ICMP, mDNS, WINS / NetBIOS Resolución de nombres |
| Certificación Wi-Fi | sí |
| | |
| |
Dimensiones de la caja (W "x D" x H ") | 15.0 "x 6.2" x 7.75 " |
| Peso de la caja (libras) | 4.2 |
| Peso de la caja (kg.) | 4.2 |
| Dimensiones de la unidad (W "x D" x H ") | 11,8 "x 4,1" x 3,3 " |
| Peso de la unidad (libras) | 3,7 |
| |
Ciclo de trabajo diario ‡ (máx. Páginas) | 1.000 |
| Capacidad máxima del alimentador automático de documentos | 20 |
| Tamaño de papel: varias hojas (máx.) | 8.5 "(ancho) x 11" (largo) |
| Tamaño de papel: Hoja suelta ‡ (máx.) | 8.5 "(ancho) x 34" (largo) |
| Tamaños de tarjetas de plástico (mín. / Máx.) | 2,0 "(ancho) x 3,18" (largo) / 2,17 "(ancho) x 3,56" (largo) |
| Espesor de la tarjeta de plástico | 0,76 mm - 1,02 mm / En relieve hasta 1,24 mm |
| |
| Alimentado por hojas |
| |
Certificación ENERGY STAR® | sí |
| Consumo de energía: apagado / listo / escaneando / suspensión | 0,1 W / 4,5 W / 9 W / 1,6 W |
| Fuente de alimentación | 120 V CA 60 Hz |
| |
Funciones de escaneo avanzadas | Escaneo continuo ‡, Alineación automática de ADF, Salto de página en blanco, Escaneo de ID ‡ |
| Velocidades de escaneo dúplex (negro y color) (ipm máx.) ‡ | 50 |
| Escaneo dúplex | sí |
| Sensor de imagen | CIS dual |
| Software incluido | Kofax PaperPort® SE con OCR para Windows, Brother iPrint & Scan, Power PDF |
| Resolución de escaneo interpolado (ppp máx.) | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Resolución de escaneo óptico (ppp máx.) | hasta 600 X 600 ppp |
| Controladores de escaneo incluidos ‡ | TWAIN, WIA, ICA, SANE |
| Escanear formatos de archivo | TIFF de varias páginas, PDF de una página / varias páginas (PDF seguro, PDF con capacidad de búsqueda, PDF / A), mapa de bits de Windows (BMP), JPEG (JPG), gráficos de red portátiles (PNG), TIFF de una página / varias página (TIF) |
| Función Escanear a | Correo electrónico, servicios en la nube (Brother iPrint & Scan) ‡, flujo de trabajo (Brother iPrint & Scan) ‡, PC (archivo, correo electrónico, imagen, OCR), memoria USB |
| Capacidad de escaneo | Blanco y negro, Color |
| Modos de escaneo | Color de 24 bits, escala de grises de 8 bits, monocromo de 1 bit |
| Velocidades de escaneo simplex (negro y color) (ppm máx.) ‡ | 25 |
| |
Seguridad de la red inalámbrica | WEP 64/128 bits, WPA / PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES) |
| |
| Escáner ADS-1250W, adaptador de CA, guía de instalación rápida, hoja de garantía y hoja de registro del producto |
| Garantía | 1 año limitado |