| Disco duro |
| Capacidad de disco duro | 14000 GB |
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Promedio de latencia | 4,16 ms |
| Tamaño de disco duro | 3.5" |
| Hard drive interface transfer rate | 6 Gbit/s |
| Puertos e Interfaces |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Peso y dimensiones |
| Peso | 690 g |
| Altura | 26,1 mm |
| Ancho | 101,8 mm |
| Profundidad | 147 mm |
| Control de energía |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,8 W |
| Corriente de arranque | 2 A |
| Voltaje de operación | 5 / 12 V |
| Consumo de energía (espera) | 5,3 W |
| Consumo de energía (lectura) | 7,9 W |
| Consumo de energía (escritura) | 7,9 W |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud no operativa | -304,8 - 12192 m |
| Golpes en funcionamiento | 70 G |
| Golpe (fuera de operación) | 250 G |
| Resistencia |
| Tiempo medio entre fallos | 1200000 h |
| Contenido del embalaje |
| Storage drive adapter included | |
| Características |
| Tipo | Unidad de disco duro |
| Cantidad | 1 |
| Storage drive buffer size | 256 MB |